- 中國汽車維修行業協會 《汽車維護與修理》雜志社版權所有 蘇ICP備15040913號-1
- 中華人民共和國工業和信息化部技術支持:《汽車維護與修理》雜志社北京銘萬
2016-03-14
項目 | 分值比例 | 評分標準 |
作業流程、工藝 | 64% | 維護工藝路線合理,配合熟練、默契;作業項目齊全、規范、到位、準確。 |
設備、工具使用 | 9% | 設備、工具、量具的選擇和使用正確、操作熟練。 |
5S規范 | 3% | 符合安全操作規程;比賽過程遵守5S要求,零件、工具、量具不落地;工具、量具、設備及時清潔、歸位;液體撒漏及時清潔等;遵守賽場紀律,尊重賽場工作人員。 |
安全環保 | 4% | 工具、零件、車輛等無碰撞;車輛、零件無損壞,人員安全無工傷;尾氣抽排及時;廢棄物分類存放。 |
工單、記錄單 | 20% | 填寫完整、清晰、正確。 |
項目 | 分值比例 | 評分標準 |
作業流程、工藝 | 55% | 按照作業單完成定位作業、快速、規范、準確;流程合理、分工均等、不交叉、不碰撞、工序交換溝通清晰。 |
設備、工具使用 | 30% | 正確操作使用設備、工量具。 |
5S規范 | 10% | 符合安全操作規程,不出現安全隱患;遵守賽場紀律,尊重賽場工作人員。 |
工單、記錄單 | 5% | 按照流程記錄數據,數據正確無誤。 |
序號 | 工具名稱 | 型號規格 | 數量 | 備注 |
1 | 多功能聚光頭燈 | 90710 | 18只 | 世達公司提供 |
2 | 世達150件綜合組套 | 09510 | 9套 | 世達公司提供 |
3 | 世達32件12.5mm系列套筒組套 | 09099 | 9套 | 世達公司提供 |
4 | 世達6件套T系列一字、十字螺絲批 | 09309 | 9套 | 世達公司提供 |
5 | 世達風動套筒組套 | 09009 | 9套 | 世達公司提供 |
6 | 手電筒 | 90741A(LED式) | 18套 | 世達公司提供 |
7 | 磁性撿拾器(380mm) | 11924 | 9個 | 世達公司提供 |
8 | 指針式扭力扳手 | 48111(300N·m) | 9把 | 世達公司提供 |
9 | 預置式扭矩扳手 |
96211(1~5N·m) 96212(5~25N·m) 96311(20~100N·m) 96313(60~340N·m) |
各9套 | 世達公司提供 |
10 | 鯉魚鉗、尖嘴鉗、鋼絲鉗 |
70511 70321A 70101 |
各9把 | 世達公司提供 |
11 | 圓頭錘 | 92303(1.5磅) | 9把 | 世達公司提供 |
12 | 10mm系列花形旋具套筒 |
22108(T45) 22106(T30) |
各9個 | 世達公司提供 |
13 | 8件套折疊式中孔花形扳手 | 09123 | 9套 | 世達公司提供 |
14 | 12.5mm棘輪扳手 | 13902 | 9把 | 世達公司提供 |
15 | 10mm全拋光兩用扳手 | 40205 | 9把 | 世達公司提供 |
16 | 18mm全拋光兩用扳手 | 40213 | 9把 | 世達公司提供 |
17 | 12.5mm系列鎖定接桿10" | 13908 | 9個 | 世達公司提供 |
18 | 12.5mm系列轉接頭 | 13913 | 9個 | 世達公司提供 |
19 | 10mm系列轉接頭 | 12913 | 9個 | 世達公司提供 |
20 | 10mm系列轉接頭 | 12914 | 9個 | 世達公司提供 |
21 | 6.3mm系列轉接頭 | 11913 | 9個 | 世達公司提供 |
22 | 吹氣槍 | 97221(短嘴) | 9把 | 世達公司提供 |
23 | 1/2"氣動沖擊扳手 | 01113A | 9套 | 世達公司提供 |
24 | 制動鉗鉤子 | 自制 | 9個 | 校方提供 |
25 | CH-45101-100(錐形墊圈) | 每套5個 | 9套 | 校方提供 |
26 | CH-6007-B(制動鉗活塞壓回工具) | E0744 | 9個 | 力易得公司提供 |
27 | 冷卻系統測試儀(含EN-471適配器和EN-6327-A適配器) | E0704 | 9套 | 力易得公司提供 |
序號 | 量具名稱 | 型號規格 | 數量 | 備注 |
1 | 閘瓦卡尺 | 40~340mm | 9把 | 力易得提供 |
2 | 游標卡尺 | 0~300mm | 9把 | 力易得提供 |
3 | 輪胎花紋深度尺 | 數顯 | 9個 | 鋼盾提供 |
4 | 輪胎氣壓表 | 9個 | 鋼盾提供 | |
5 | 冰點儀 | 光學 | 9臺 | 力易得提供 |
6 | 鋼直尺 | 91404(1000mm) | 9把 | 世達公司提供 |
7 | 數字萬用表 | 9只 | 力易得提供 | |
8 | 游標卡尺(帶深度) | 0~150mm | 9把 | 鋼盾提供 |
9 | 外徑千分尺 |
0mm~25mm 25mm~50mm |
各9套 | 鋼盾提供 |
10 | 百分表、磁力表座及支架組套 | 9套 | 力易得提供 | |
序號 | 配件輔料名稱 | 型號規格 | 數量 | 備注 |
1 | 機油 | 93736599(規格6) | 90桶 | 通用公司提供 |
2 | 機油濾清器 | 55594651(規格20) | 100個 | 通用公司提供 |
3 | 空氣濾清器芯 | 13272720(規格20) | 20個 | 通用公司提供 |
4 | 機油濾清器蓋 | 55353325(規格1) | 5個 | 通用公司提供 |
5 | 油底殼放油螺塞 | 90502556(規格5) | 30個 | 通用公司提供 |
6 | 油底殼放油螺塞密封墊 | 90528145(規格5) | 80個 | 通用公司提供 |
7 | 輪胎螺母(前輪) | 9596863 (規格10) | 20個 | 通用公司提供 |
8 | 輪胎螺母(后輪) | 9596863 (規格10) | 20個 | 通用公司提供 |
9 | 后輪制動鼓螺釘 | 11570339(規格1) | 30個 | 通用公司提供 |
10 | 前輪制動片 | 13412272(規格1) | 5套 | 通用公司提供 |
11 | 防凍液 | 12378491(規格6) | 6桶 | 通用公司提供 |
12 | 散熱器平衡箱總成 | 13256823(規格1) | 3個 | 通用公司提供 |
13 | 制動液 | 93735280(規格8) | 8桶 | 通用公司提供 |
14 | 高溫硅潤滑劑 | 2kg | 1桶 | 校方提供 |
15 | 接油盤 | 9個 | 校方提供 | |
16 | 漏斗 | 9個 | 校方提供 | |
17 | 玻璃清洗液 | 9桶 | 校方提供 | |
18 | 肥皂水 | 9瓶 | 校方提供 | |
19 | 純凈水 | 9瓶 | 校方提供 | |
20 | 清潔布 | 320塊 | 校方提供 | |
21 | 毛刷 | 2" | 9把 | 校方提供 |
22 | 塑料絕緣膠帶 | 9卷 | 校方提供 | |
23 | 翼子板及前格柵布 | 9套 | 通用公司提供 | |
24 | 三件套(方向盤套、座椅套、腳墊) | 一次性使用 | 90套 | 通用公司提供 |
25 | 手套 | 棉線 | 200副 | 校方提供 |
26 | 垃圾箱 | 27個 | 校方提供 | |
27 | 拖把 | 9把 | 校方提供 | |
28 | 滅火器 | 9個 | 校方提供 | |
29 | 車輪擋塊 | 50個 | 校方提供 | |
30 | 舉升墊塊 | 50個 | 青島金華提供 | |
序號 | 設備名稱 | 型號規格 | 數量 | 備注 |
1 | 網格式工具車 | 95111 | 18輛 | 世達公司提供 |
2 | 八抽屜柜型工具車 | 95109 | 9輛 | 世達公司提供 |
3 | 舉升機(小剪) | 3噸 | 9臺 | 青島金華提供 |
4 | 尾氣抽排系統 | 9套 | 校方提供 | |
5 | 機油收集器 | 90L | 9個 | 校方提供 |
6 | 輪胎拆裝托架 | 9個 | 校方提供 | |
7 | 集中式供給裝置 | 含電源、燈光、氣路 | 9套 | 校方提供 |
8 | 尾氣分析儀 | BEA060 | 9臺 | 博世公司提供 |
9 | 汽車故障電腦診斷儀 | KT600 | 9套 | 博世公司提供 |
序號 | 工具名稱 | 型號規格 | 數量 | 備注 |
1 | 扭矩扳手及開口接頭 |
40~200 N·m(可插開口扳手) 開口接頭24mm |
各9套 | 世達公司提供 |
2 | 開口扳手 | 24mm | 18個 | 世達公司提供 |
3 | 開口扳手 | 15mm | 18個 | 世達公司提供 |
4 | 開口扳手 | 21mm | 18個 | 世達公司提供 |
5 | 手電筒 | 18個 | 世達公司提供 | |
序號 | 量具名稱 | 型號規格 | 數量 | 備注 |
1 | 胎壓表 | 9個 | 鋼盾提供 | |
2 | 輪紋深度測量尺 | 9個 | 鋼盾提供 | |
3 | 盒尺 | 3m | 18個 | 世達公司提供 |
序號 | 配件輔料名稱 | 型號規格 | 數量 | 備注 |
1 | 抹布 | 36塊 | 校方提供 | |
2 | 拖把 | 9把 | 校方提供 | |
3 | 紡織手套 | 200副 | 校方提供 | |
4 | 三件套(方向盤套、座椅套、腳墊) | 一次性的 | 各90套 | 校方提供 |
5 | 鐵凳子 | 9個 | 博世公司提供 | |
6 | 方向盤鎖 | 9個 | 博世公司提供 | |
7 | 剎車鎖 | 9個 | 博世公司提供 | |
8 | 舉升墊塊 | 50個 | 博世公司提供 | |
9 | 車輪擋塊 | 50個 | 博世公司提供 | |
序號 | 設備名稱 | 型號規格 | 數量 | 備注 |
1 | 車輪定位儀 | 百斯巴特教學版ML 8R TECH | 9臺 | 博世公司提供,與汽車維修廠實際使用的設備功能相同,并增加卡具工具車 |
2 | 剪式舉升機 | 百斯巴特VLE5240 | 9臺 | 博世公司提供,四輪定位專用帶子母剪式二次舉升 |
3 | 卡具工具車 | 9個 | 博世公司提供 |